Winter Blast (12.10.2024)
Kilpailukutsu: https://d2t6wyhz55tig8.cloudfront.net/assets/files/26361/winter_blast_12_10_2024_kilpailukutsu.pdf
Swimify: https://live.swimify.com/competitions/winter-blast-2024-2024-10-12/events/entries/1/1
Hallilla olisi hyvä olla kaksi tuntia ennen ensimmäisen lajin starttia. Hallille saa siis tulla oman aikataulun mukaisesti, kunhan lämmittelee huolellisesti. 💧
Jokainen muistaa pukeutua lämpimästi niin sisälle kuin uloskin. Kampuksen kentällä saa käydä kävelemässä ja jumppaamassa päivän aikana. 🧣
Esimerkki aikataulusta, jossa Unto-uimarin laji alkaa klo 14:
- Mielikuvaharjoittelua asioista, jotka teet kilpailupäivänä suoritusten tueksi ja hyvin
- Jumppa klo 12:10-12:25
- Verra klo 12:30-13
- Evästä ja lämpimät vaatteet päälle
- Kuiva uikkari päälle klo 13:45 mennessä
- Lyhyt, herättelevä jumppa klo 13:45-13:50
- Mielikuvaharjoittelu tulevasta suorituksesta
- Unton startti klo 14
🔥🔥🔥
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 10 50m Vapaa [12-13] | 00:33.89 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 20 100m Vapaa [12-13] | 01:17.47 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 28 50m Rinta [12-13] | 00:48.44 | 50m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 4 50m Selkä [12-13] | 00:44.06 | 50m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 16 100m Seka [12-13] | 01:40.57 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 34 800m Vapaa [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 8 400m Seka [14-15] | 00:00.00 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 20 100m Vapaa [14-15] | 01:25.69 | 50m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 24 50m Perhos [14-15] | 00:51.26 | 50m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 9 400m Seka [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 17 100m Seka [12-13] | 01:44.02 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 21 100m Vapaa [12-13] | 01:29.88 | 50m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 7 100m Rinta [12-13] | 01:37.44 | 50m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 21 100m Vapaa [12-13] | 01:11.15 | 50m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 31 200m Seka [12-13] | 02:53.21 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 7 100m Rinta [12-13] | 01:54.04 | 50m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 17 100m Seka [12-13] | 01:47.93 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 25 50m Perhos [12-13] | 00:51.79 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 5 50m Selkä [12-13] | 00:42.54 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 11 50m Vapaa [12-13] | 00:28.97 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 17 100m Seka [12-13] | 01:46.72 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 3 200m Vapaa [12-13] | 02:44.30 | 50m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 17 100m Seka [12-13] | 01:25.49 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 27 400m Vapaa [12-13] | 05:36.83 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 10 50m Vapaa [12-13] | 00:34.09 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 16 100m Seka [12-13] | 01:45.79 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 34 800m Vapaa [12-13] | 12:51.20 | 50m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 12 100m Selkä [12-13] | 01:38.17 | 50m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 24 50m Perhos [12-13] | 00:41.53 | 50m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 34 800m Vapaa [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 7 100m Rinta [14-15] | 01:38.75 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 17 100m Seka [14-15] | 01:26.31 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 25 50m Perhos [14-15] | 00:36.85 | 25m | |
| Pihla Liira | 2012 | 12A593 | 4 50m Selkä [12-13] | 00:42.99 | 50m | |
| Pihla Liira | 2012 | 12A593 | 22 200m Rinta [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Pihla Liira | 2012 | 12A593 | 34 800m Vapaa [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 8 400m Seka [14-15] | 07:05.52 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 16 100m Seka [14-15] | 01:33.72 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 34 800m Vapaa [14-15] | 12:51.91 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 7 100m Rinta [12-13] | 01:43.46 | 50m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 17 100m Seka [12-13] | 01:32.93 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 31 200m Seka [12-13] | 03:14.62 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 7 100m Rinta [12-13] | 01:33.85 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 11 50m Vapaa [12-13] | 00:35.09 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 29 50m Rinta [12-13] | 00:49.88 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 13 100m Selkä [12-13] | 01:41.92 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 25 50m Perhos [12-13] | 00:44.68 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 33 100m Perhos [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 16 100m Seka [12-13] | 01:41.00 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 24 50m Perhos [12-13] | 00:39.34 | 50m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 34 800m Vapaa [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 6 100m Rinta [12-13] | 01:39.05 | 50m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 16 100m Seka [12-13] | 01:36.50 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 22 200m Rinta [12-13] | 03:40.42 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 24 50m Perhos [12-13] | 00:44.99 | 50m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 11 50m Vapaa [14-15] | 00:34.33 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 25 50m Perhos [14-15] | 00:47.09 | 50m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 29 50m Rinta [14-15] | 00:49.87 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 10 50m Vapaa [14-15] | 00:40.21 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 16 100m Seka [14-15] | 01:51.96 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 24 50m Perhos [14-15] | 00:59.73 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 32 100m Perhos [14-15] | 00:00.00 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 4 50m Selkä [14-15] | 00:44.62 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 28 50m Rinta [14-15] | 00:55.37 | 25m | |
| Niila Penttinen | 2012 | 12A704 | 11 50m Vapaa [12-13] | 00:39.31 | 50m | |
| Niila Penttinen | 2012 | 12A704 | 17 100m Seka [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Niila Penttinen | 2012 | 12A704 | 23 200m Rinta [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 5 50m Selkä [12-13] | 00:37.19 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 11 50m Vapaa [12-13] | 00:29.89 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 35 800m Vapaa [12-13] | 12:40.69 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 14 200m Perhos [12-13] | 03:48.02 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 24 50m Perhos [12-13] | 00:39.64 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 34 800m Vapaa [12-13] | 12:47.99 | 50m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 7 100m Rinta [12-13] | 01:52.68 | 50m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 17 100m Seka [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 23 200m Rinta [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 11 50m Vapaa [12-13] | 00:35.14 | 50m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 17 100m Seka [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 33 100m Perhos [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 6 100m Rinta [12-13] | 01:35.38 | 25m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 24 50m Perhos [12-13] | 00:40.18 | 25m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 30 200m Seka [12-13] | 03:28.64 | 50m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 4 50m Selkä [12-13] | 00:40.51 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 16 100m Seka [12-13] | 01:31.37 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 28 50m Rinta [12-13] | 00:55.16 | 25m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 3 200m Vapaa [12-13] | 03:16.55 | 25m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 21 100m Vapaa [12-13] | 01:24.83 | 50m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 33 100m Perhos [12-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 4 50m Selkä [12-13] | 00:50.24 | 50m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 16 100m Seka [12-13] | 01:39.50 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 30 200m Seka [12-13] | 03:47.08 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 18 200m Selkä [14-15] | 03:07.87 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 30 200m Seka [14-15] | 03:15.27 | 50m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 11 50m Vapaa [12-13] | 00:35.86 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 23 200m Rinta [12-13] | 03:49.48 | 50m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 31 200m Seka [12-13] | 03:36.69 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 4 50m Selkä [14-15] | 00:44.43 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 10 50m Vapaa [14-15] | 00:34.71 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 26 400m Vapaa [14-15] | 06:35.85 | 25m |
VIESTIJOUKKUEET (4x50 VUV)
Varalla: Pinja
Jyväskylän Aalto A: Mikael, Tuukka, Lumi, Pihla L.
Jyväskylän Aalto B: Leevi, Julius, Lotte, Linnea H.
Jyväskylän Aalto C: Ahti, Oskari, Anja, Anni
Jyväskylän Aalto D: Kosti, Pyry, Aada, Tessa
Jyväskylän Aalto E: Otto, Joel, Anna, Peppi
Jyväskylän Aalto F: Jalmari, Maltti, Helmiina, Iida
Jyväskylän Aalto G: Roope, Tobias, Linnea O., Sofie
Jyväskylän Aalto H: Vilho, Niila, Hertta, Pihla V.
🔥🔥🔥
Kommentit
Lähetä kommentti