Cetus Games, Espoo (14.-16.3.2025)
Kilpailukutsu: https://www.cetus.fi/site/assets/files/2373/cetus_games_kutsu.pdf
Swimify: https://live.swimify.com/competitions/cetus-games-2025-2025-03-15/events/entries/1/54
Kisapäiviin valmistava verryttely uidaan perjantaina AaltoAlvarissa kello 12:45-13:45 välillä. 🔥
Lähtö Espooseen on kello 14 kääntöpaikalta. Menomatkalla pysähdymme kerran lyhyesti. Päivällinen syödään hotellilla kello 19 alkaen, joten muistakaa syödä lounas kotona tai koulussa. 🍴
Perjantai-iltana kaupassa käydään halukkaiden kanssa porukalla. 💰
Hallin ja hotellin välit kuljetaan busseilla. 🚌
Paluumatkalla syödään omakustanteisesti Heinolan ABC:lla, laitathan ruokatilauksesi yksityisviestillä Saralle perjantain aikana. Ilmoitamme tilaukset ravintolalle etukäteen, jotta osaavat varautua meidän tuloomme. Valitsethan tilauksesi täältä: https://www.hesburger.fi/tuotteet 🍴
Kilpailuihin lähtevät aikuiset: Aada, Sara, Betty, Helmi & Hanna 👤
💙 Jokainen sitoutuu noudattamaan seuran yhteisiä sääntöjä. Nautitaan yhteisestä viikonlopusta!
❗Kilpailujaksoja aikaistettiin seuraavasti suuren starttimäärän vuoksi
- aamujaksojen verryttely kello 7:30 alkaen, aamujaksot alkavat kello 9:00
- iltajaksojen verryttely heti aamujaksojen loputtua, iltajaksot alkavat 60 minuuttia aamujakson päättymisestä (verryttelyaikaa noin 50 minuuttia)
🔥🔥🔥
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 2 50m Selkä [13-14] | 00:37.78 | 25m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 6 100m Vapaa [13-14] | 01:19.57 | 25m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 17 50m Perhos [13-14] | 00:38.79 | 25m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 21 100m Selkä [13-14] | 01:27.31 | 50m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 27 200m Selkä [13-14] | 00:00.00 | 50m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 31 50m Vapaa [13-14] | 00:35.58 | 25m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 2 50m Selkä [13-14] | 00:38.31 | 25m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 21 100m Selkä [13-14] | 01:21.27 | 25m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 31 50m Vapaa [13-14] | 00:33.53 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 2 50m Selkä [13-14] | 00:39.27 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 6 100m Vapaa [13-14] | 01:15.38 | 25m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 13 100m Rinta [13-14] | 01:38.35 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 17 50m Perhos [13-14] | 00:39.78 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 21 100m Selkä [13-14] | 01:25.00 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 31 50m Vapaa [13-14] | 00:32.91 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 6 100m Vapaa [13-14] | 01:21.24 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 13 100m Rinta [13-14] | 01:54.55 | 50m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 17 50m Perhos [13-14] | 00:39.04 | 50m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 21 100m Selkä [13-14] | 01:30.72 | 50m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 25 400m Seka [13-14] | 06:56.83 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 29 100m Perhos [13-14] | 01:32.11 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 2 50m Selkä [15-16] | 00:42.44 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 8 200m Rinta [15-16] | 03:40.88 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 13 100m Rinta [15-16] | 01:41.86 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 19 200m Vapaa [15-16] | 02:58.26 | 50m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 23 50m Rinta [15-16] | 00:45.25 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 31 50m Vapaa [15-16] | 00:35.44 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 1 50m Selkä [13-14] | 00:43.24 | 50m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:24.02 | 50m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:56.27 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 22 100m Selkä [13-14] | 01:43.94 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:51.51 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:38.09 | 50m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 1 50m Selkä [13-14] | 00:35.04 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:10.27 | 50m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:30.97 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 16 50m Perhos [13-14] | 00:37.74 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 20 200m Vapaa [13-14] | 02:32.59 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:45.91 | 50m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 28 200m Selkä [13-14] | 02:48.22 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:31.01 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:22.55 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:41.87 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 16 50m Perhos [13-14] | 00:44.79 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 20 200m Vapaa [13-14] | 03:11.64 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:45.20 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:37.67 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 2 50m Selkä [15-16] | 00:41.70 | 50m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 6 100m Vapaa [15-16] | 01:09.82 | 50m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 18 1500m Vapaa [15-16] | 00:00.00 | 50m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 21 100m Selkä [15-16] | 01:31.16 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 29 100m Perhos [15-16] | 01:25.05 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 33 800m Vapaa [15-16] | 11:57.32 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 1 50m Selkä [13-14] | 00:36.61 | 50m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:03.82 | 50m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:38.26 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 16 50m Perhos [13-14] | 00:34.91 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:42.19 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:28.56 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:05.21 | 50m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:24.12 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 16 50m Perhos [13-14] | 00:35.86 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 20 200m Vapaa [13-14] | 02:32.61 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:37.93 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:28.63 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 4 200m Perhos [13-14] | 03:39.17 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 11 200m Seka [13-14] | 03:10.98 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 15 400m Vapaa [13-14] | 05:56.17 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 23 50m Rinta [13-14] | 00:48.90 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 25 400m Seka [13-14] | 06:52.36 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 31 50m Vapaa [13-14] | 00:34.09 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 33 800m Vapaa [13-14] | 12:07.45 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 8 200m Rinta [13-14] | 03:47.68 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 11 200m Seka [13-14] | 03:13.39 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 17 50m Perhos [13-14] | 00:37.17 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 19 200m Vapaa [13-14] | 02:59.16 | 50m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 23 50m Rinta [13-14] | 00:48.52 | 50m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 31 50m Vapaa [13-14] | 00:34.11 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 6 100m Vapaa [15-16] | 01:21.73 | 50m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 11 200m Seka [15-16] | 03:21.07 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 17 50m Perhos [15-16] | 00:36.07 | 50m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 19 200m Vapaa [15-16] | 02:56.27 | 50m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 23 50m Rinta [15-16] | 00:48.44 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 29 100m Perhos [15-16] | 01:34.07 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:14.21 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:38.26 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 16 50m Perhos [13-14] | 00:38.31 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 22 100m Selkä [13-14] | 01:31.34 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:32.74 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:22.33 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 7 200m Rinta [13-14] | 03:23.92 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:34.54 | 50m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:43.09 | 50m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:34.46 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:20.72 | 50m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:46.16 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 16 50m Perhos [13-14] | 00:41.63 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:48.37 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 28 200m Selkä [13-14] | 03:54.66 | 50m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:33.73 | 50m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 6 100m Vapaa [13-14] | 01:13.00 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 13 100m Rinta [13-14] | 01:40.26 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 17 50m Perhos [13-14] | 00:39.34 | 50m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 23 50m Rinta [13-14] | 00:44.87 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 25 400m Seka [13-14] | 06:45.12 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 31 50m Vapaa [13-14] | 00:32.04 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 7 200m Rinta [15-16] | 03:21.54 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 12 100m Rinta [15-16] | 01:30.38 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 16 50m Perhos [15-16] | 00:40.49 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 20 200m Vapaa [15-16] | 02:44.83 | 50m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 24 50m Rinta [15-16] | 00:42.10 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 32 50m Vapaa [15-16] | 00:31.14 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 2 50m Selkä [15-16] | 00:44.53 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 8 200m Rinta [15-16] | 04:12.10 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 13 100m Rinta [15-16] | 01:53.79 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 19 200m Vapaa [15-16] | 03:19.04 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 23 50m Rinta [15-16] | 00:50.37 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 31 50m Vapaa [15-16] | 00:38.16 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 6 100m Vapaa [15-16] | 01:18.42 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 13 100m Rinta [15-16] | 02:01.50 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 17 50m Perhos [15-16] | 00:48.93 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 23 50m Rinta [15-16] | 00:49.67 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 27 200m Selkä [15-16] | 03:24.48 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 31 50m Vapaa [15-16] | 00:37.18 | 50m | |
| Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 2 50m Selkä [15-16] | 00:49.46 | 50m | |
| Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 6 100m Vapaa [15-16] | 01:30.39 | 50m | |
| Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 17 50m Perhos [15-16] | 00:55.84 | 50m | |
| Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 21 100m Selkä [15-16] | 00:00.00 | 50m | |
| Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 23 50m Rinta [15-16] | 00:53.09 | 50m | |
| Pinja-Saranda Peltonen | 2010 | 10A992 | 31 50m Vapaa [15-16] | 00:41.87 | 50m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 1 50m Selkä [13-14] | 00:35.30 | 50m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:07.34 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 10 200m Seka [13-14] | 02:56.76 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 16 50m Perhos [13-14] | 00:33.21 | 50m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 22 100m Selkä [13-14] | 01:16.97 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:30.06 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 4 200m Perhos [13-14] | 03:48.02 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 11 200m Seka [13-14] | 03:12.41 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 15 400m Vapaa [13-14] | 05:45.74 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 19 200m Vapaa [13-14] | 02:42.57 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 25 400m Seka [13-14] | 06:46.99 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 27 200m Selkä [13-14] | 03:03.85 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 33 800m Vapaa [13-14] | 12:03.41 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 1 50m Selkä [13-14] | 00:41.82 | 50m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 5 100m Vapaa [13-14] | 00:00.00 | 50m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:36.92 | 50m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 20 200m Vapaa [13-14] | 02:54.39 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:49.17 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:32.52 | 50m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 1 50m Selkä [13-14] | 00:43.66 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:11.55 | 50m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:43.39 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 20 200m Vapaa [13-14] | 03:29.87 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:45.54 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 30 100m Perhos [13-14] | 01:34.30 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 2 50m Selkä [13-14] | 00:39.15 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 6 100m Vapaa [13-14] | 01:18.56 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 13 100m Rinta [13-14] | 01:58.50 | 50m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 15 400m Vapaa [13-14] | 06:42.46 | 50m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 21 100m Selkä [13-14] | 01:29.22 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 29 100m Perhos [13-14] | 01:45.99 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 33 800m Vapaa [13-14] | 00:00.00 | 50m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 1 50m Selkä [13-14] | 00:42.10 | 50m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 7 200m Rinta [13-14] | 00:00.00 | 50m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 16 50m Perhos [13-14] | 00:43.95 | 25m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 20 200m Vapaa [13-14] | 03:14.80 | 25m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:45.88 | 25m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:36.20 | 50m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 2 50m Selkä [13-14] | 00:44.10 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 8 200m Rinta [13-14] | 03:39.13 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 13 100m Rinta [13-14] | 01:37.96 | 50m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 17 50m Perhos [13-14] | 00:43.00 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 23 50m Rinta [13-14] | 00:44.64 | 50m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 31 50m Vapaa [13-14] | 00:33.92 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 2 50m Selkä [15-16] | 00:36.69 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 6 100m Vapaa [15-16] | 01:15.22 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 18 1500m Vapaa [15-16] | 00:00.00 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 21 100m Selkä [15-16] | 01:21.35 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 25 400m Seka [15-16] | 06:57.95 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 29 100m Perhos [15-16] | 01:26.07 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 5 100m Vapaa [13-14] | 01:18.59 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 12 100m Rinta [13-14] | 01:35.29 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 16 50m Perhos [13-14] | 00:42.40 | 50m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 20 200m Vapaa [13-14] | 03:03.76 | 50m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 24 50m Rinta [13-14] | 00:43.45 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 32 50m Vapaa [13-14] | 00:33.61 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 6 100m Vapaa [15-16] | 01:18.87 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 13 100m Rinta [15-16] | 01:40.92 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 17 50m Perhos [15-16] | 00:42.73 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 23 50m Rinta [15-16] | 00:46.32 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 27 200m Selkä [15-16] | 00:00.00 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 31 50m Vapaa [15-16] | 00:34.71 | 50m |
Kommentit
Lähetä kommentti