Nääs-uinnit Tampere (26.10.)
Moikka, Lauantaina 26.10. kisaillaan Tampereella Nääs-uinneissa💦💪!
💧 Lähtö tapahtuu AaltoAlvarin viereiseltä kääntöpaikalta klo 8:00, olkaa ajoissa paikalla! Kisat loppuvat n. klo 20:15-20:30, ilmoitetaan tarkempi paluuaika myöhemmin.
💧 Verra alkaa 10:00 ja kisat 11:00
💧 Ottakaa mukaan tarpeeksi evästä!
Ruokailut varanneille:
⇾ Lounas: 11:00-16:00 ja päivällinen: 17:30-19:00
⇾ Syömään pääsee sanomalla nimen ja seuran
Swimify: https://live.swimify.com/competitions/naas-uinnit-2024-10-26/events/entries/1/1
Kisakutsu: https://d2t6wyhz55tig8.cloudfront.net/assets/files/26337/naas_kilpailukutsu_2024.pdf
🔥LAJIT Y🔥
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 8 50m Rinta [12-14] | 00:42.99 | 25m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 16 50m Perhos [12-14] | 00:51.28 | 25m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 24 50m Vapaa [12-14] | 00:32.91 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 9 100m Selkä [14 och yngre] | 01:23.95 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 19 200m Selkä [Kaikki iät] | 03:00.33 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 31 100m Rinta [14 och yngre] | 01:30.97 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 7 50m Rinta [12-14] | 00:43.96 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 17 100m Vapaa [14 och yngre] | 01:06.31 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 8 50m Rinta [12-14] | 00:48.90 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 22 400m Seka [Kaikki iät] | 06:52.36 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 34 200m Seka [Kaikki iät] | 03:18.58 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 2 200m Vapaa [Kaikki iät] | 03:08.92 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 14 200m Rinta [Kaikki iät] | 00:00.00 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 20 200m Selkä [Kaikki iät] | 03:39.24 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 5 100m Perhos [14 och yngre] | 01:34.76 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 15 50m Perhos [12-14] | 00:36.27 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 27 100m Seka [14 och yngre] | 01:23.09 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 5 100m Perhos [14 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 23 50m Vapaa [12-14] | 00:32.83 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 13 200m Rinta [Kaikki iät] | 03:33.24 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 31 100m Rinta [14 och yngre] | 01:33.36 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 14 200m Rinta [Kaikki iät] | 03:40.42 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 28 100m Seka [14 och yngre] | 01:36.50 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 3 50m Selkä [12-14] | 00:35.91 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 21 400m Seka [Kaikki iät] | 06:59.60 | 50m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 23 50m Vapaa [12-14] | 00:29.55 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 8 50m Rinta [12-14] | 00:48.53 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 24 50m Vapaa [12-14] | 00:32.79 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 30 400m Vapaa [Kaikki iät] | 06:34.77 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 4 50m Selkä [12-14] | 00:39.15 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 10 100m Selkä [14 och yngre] | 01:30.40 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 28 100m Seka [14 och yngre] | 01:31.37 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 4 50m Selkä [12-14] | 00:44.76 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 16 50m Perhos [12-14] | 00:44.00 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 24 50m Vapaa [12-14] | 00:38.10 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 6 100m Perhos [14 och yngre] | 01:34.05 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 16 50m Perhos [12-14] | 00:38.82 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 26 200m Perhos [Kaikki iät] | 03:32.39 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 7 50m Rinta [12-14] | 00:47.26 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 23 50m Vapaa [12-14] | 00:35.83 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 29 400m Vapaa [Kaikki iät] | 00:00.00 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 10 100m Selkä [15 och äldre] | 01:40.32 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 16 50m Perhos [15 och äldre] | 00:42.73 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 32 100m Rinta [15 och äldre] | 01:45.53 | 25m |
🔥LAJIT Z🔥
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 8 50m Rinta [12-14] | 00:54.17 | 50m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 18 100m Vapaa [14 och yngre] | 01:26.27 | 25m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 26 200m Perhos [Kaikki iät] | 00:00.00 | 25m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 4 50m Selkä [12-14] | 00:41.33 | 25m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 16 50m Perhos [12-14] | 00:48.73 | 25m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 24 50m Vapaa [12-14] | 00:37.96 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 2 200m Vapaa [Kaikki iät] | 03:39.07 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 20 200m Selkä [Kaikki iät] | 03:07.52 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 24 50m Vapaa [12-14] | 00:34.82 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 6 100m Perhos [14 och yngre] | 01:48.43 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 16 50m Perhos [12-14] | 00:43.04 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 28 100m Seka [14 och yngre] | 01:33.24 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 3 50m Selkä [12-14] | 00:49.07 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 7 50m Rinta [12-14] | 00:53.82 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 23 50m Vapaa [12-14] | 00:39.90 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 2 200m Vapaa [Kaikki iät] | 02:57.50 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 18 100m Vapaa [14 och yngre] | 01:16.76 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 20 200m Selkä [Kaikki iät] | 03:29.48 | 50m | |
| Pihla Liira | 2012 | 12A593 | 6 100m Perhos [14 och yngre] | 01:52.24 | 25m | |
| Pihla Liira | 2012 | 12A593 | 20 200m Selkä [Kaikki iät] | 03:15.03 | 50m | |
| Pihla Liira | 2012 | 12A593 | 34 200m Seka [Kaikki iät] | 03:22.42 | 50m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 3 50m Selkä [12-14] | 00:55.17 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 17 100m Vapaa [14 och yngre] | 01:24.04 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 33 200m Seka [Kaikki iät] | 03:32.62 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 8 50m Rinta [12-14] | 00:47.01 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 16 50m Perhos [12-14] | 00:44.22 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 24 50m Vapaa [12-14] | 00:35.64 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 1 200m Vapaa [Kaikki iät] | 03:00.67 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 17 100m Vapaa [14 och yngre] | 01:16.18 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 27 100m Seka [14 och yngre] | 01:27.24 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 8 50m Rinta [12-14] | 00:54.19 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 16 50m Perhos [12-14] | 00:59.73 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 24 50m Vapaa [12-14] | 00:41.80 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 8 50m Rinta [12-14] | 00:55.37 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 16 50m Perhos [12-14] | 00:57.31 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 24 50m Vapaa [12-14] | 00:36.81 | 25m | |
| Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 4 50m Selkä [12-14] | 00:46.12 | 25m | |
| Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 12 800m Vapaa [Kaikki iät] | 00:00.00 | 25m | |
| Ella Piispanen | 2011 | 11A659 | 24 50m Vapaa [12-14] | 00:40.53 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 3 50m Selkä [12-14] | 00:49.63 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 17 100m Vapaa [14 och yngre] | 01:36.33 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 31 100m Rinta [14 och yngre] | 01:46.88 | 25m |
Kommentit
Lähetä kommentti