IKM-aluekarsinnat, Lappeenranta (1.-3.11.2024)
Kilpailukutsu: https://d2t6wyhz55tig8.cloudfront.net/assets/files/26634/ikm_aluekilpailukutsu_2024.pdf
Swimify: https://live.swimify.com/competitions/ikm-2024-keski-ita-suomi-2024-11-01/events/entries/1/1
Ruokalista ja -ajat: https://d2t6wyhz55tig8.cloudfront.net/assets/files/27421/ikm-finaalit_2024_ruokailut.pdf
Bussit lähtevät kohti Lappeenrantaa uimahallin viereiseltä kääntöpaikalta kello 11. Paluu tapahtuu sunnuntain iltajakson päättymisen jälkeen, arvioitu lähtöaika on kello 19-20 välillä. 🚌
Pysähdymme syömään lounaan menomatkalla Mikkelin ABC:lle, varatkaa tätä varten omaa käteistä. 🍴
- 8-12-vuotiaat: 8,90€
- Muut: 13,50€ (ABC-mobiililla 12,15€)
Kilpailuissa on JV Sport & Consultingin kisamyynti. 🤿
Kaikilla on vapaapäivä maanantaina 4.11., jonka jälkeen vietämme yhdessä aikaa ruokailemalla keskustan Raxissa tiistaina 5.11. klo 18-20 välillä (omakustanteinen). 💙
🔥🔥🔥
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 12 50m Selkä [12-12] | 00:41.00 | 25m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 16 50m Perhos [12-12] | 00:43.87 | 25m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 17 100m Vapaa [12-12] | 01:26.27 | 25m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 30 50m Rinta [12-12] | 00:54.17 | 50m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 32 100m Selkä [12-12] | 01:34.67 | 50m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 38 50m Vapaa [12-12] | 00:36.74 | 50m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 40 100m Seka [12-12] | 01:40.00 | 25m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 12 50m Selkä [12-12] | 00:40.75 | 50m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 16 50m Perhos [12-12] | 00:47.99 | 50m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 17 100m Vapaa [12-12] | 01:13.96 | 25m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 32 100m Selkä [12-12] | 01:25.12 | 50m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 38 50m Vapaa [12-12] | 00:34.16 | 50m | |
| Janna Hakkarainen | 2012 | 12A398 | 40 100m Seka [12-12] | 01:37.72 | 25m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 3 100m Rinta [13-13] | 01:38.35 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 14 200m Vapaa [13-13] | 03:20.08 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 17 100m Vapaa [13-13] | 01:17.47 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 21 200m Rinta [13-13] | 00:00.00 | 25m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 26 200m Seka [13-13] | 03:22.08 | 50m | |
| Pinja Hietala | 2011 | 11B250 | 40 100m Seka [13-16] | 01:39.73 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 8 200m Seka [12-12] | 03:16.14 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 12 50m Selkä [12-12] | 00:41.73 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 17 100m Vapaa [12-12] | 01:25.27 | 50m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 30 50m Rinta [12-12] | 00:47.33 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 32 100m Selkä [12-12] | 01:27.70 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 38 50m Vapaa [12-12] | 00:34.82 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 40 100m Seka [12-12] | 01:27.28 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 3 100m Rinta [14-14] | 01:44.12 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 12 50m Selkä [13-16] | 00:45.89 | 50m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 17 100m Vapaa [14-14] | 01:19.68 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 21 200m Rinta [14-14] | 03:40.88 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 28 400m Vapaa [14-14] | 06:36.54 | 50m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 30 50m Rinta [13-16] | 00:46.89 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 38 50m Vapaa [13-16] | 00:35.44 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 40 100m Seka [13-16] | 01:33.24 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 4 100m Rinta [12-12] | 01:56.27 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 11 50m Selkä [12-12] | 00:49.07 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 15 50m Perhos [12-12] | 00:55.62 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 18 100m Vapaa [12-12] | 01:29.88 | 50m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 29 50m Rinta [12-12] | 00:53.82 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 39 50m Vapaa [12-12] | 00:39.65 | 50m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 41 100m Seka [12-12] | 01:44.02 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 4 100m Rinta [13-13] | 01:30.97 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 11 50m Selkä [13-16] | 00:35.82 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 13 200m Vapaa [13-13] | 02:33.31 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 18 100m Vapaa [13-13] | 01:11.15 | 50m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 25 200m Seka [13-13] | 02:53.21 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 31 100m Selkä [13-13] | 01:21.75 | 50m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 37 200m Selkä [13-13] | 03:00.33 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 41 100m Seka [13-16] | 01:29.32 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 4 100m Rinta [13-13] | 01:42.87 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 11 50m Selkä [13-16] | 00:48.39 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 15 50m Perhos [13-16] | 00:46.24 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 18 100m Vapaa [13-13] | 01:28.34 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 29 50m Rinta [13-16] | 00:48.78 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 39 50m Vapaa [13-16] | 00:38.63 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 41 100m Seka [13-16] | 01:37.29 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 1 800m Vapaa [14-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 10 400m Seka [14-14] | 07:09.41 | 50m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 16 50m Perhos [13-16] | 00:37.09 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 19 200m Perhos [14-14] | 03:27.45 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 28 400m Vapaa [14-14] | 06:30.07 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 38 50m Vapaa [13-16] | 00:32.79 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 42 100m Perhos [14-14] | 01:30.57 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 4 100m Rinta [13-13] | 02:00.04 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 15 50m Perhos [13-16] | 00:36.09 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 18 100m Vapaa [13-13] | 01:06.31 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 29 50m Rinta [13-16] | 00:43.96 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 31 100m Selkä [13-13] | 01:19.92 | 25m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 39 50m Vapaa [13-16] | 00:28.69 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 4 100m Rinta [12-12] | 01:25.19 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 11 50m Selkä [12-12] | 00:37.45 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 15 50m Perhos [12-12] | 00:40.74 | 50m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 18 100m Vapaa [12-12] | 01:05.82 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 27 400m Vapaa [12-12] | 05:36.83 | 50m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 29 50m Rinta [12-12] | 00:38.44 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 31 100m Selkä [12-12] | 01:22.78 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 39 50m Vapaa [12-12] | 00:28.87 | 25m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 41 100m Seka [12-12] | 01:19.87 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 3 100m Rinta [13-13] | 01:47.74 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 14 200m Vapaa [13-13] | 02:56.41 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 17 100m Vapaa [13-13] | 01:17.31 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 21 200m Rinta [13-13] | 03:44.75 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 28 400m Vapaa [13-13] | 05:56.17 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 32 100m Selkä [13-13] | 01:30.69 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 38 50m Vapaa [13-16] | 00:33.31 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 42 100m Perhos [13-13] | 01:39.54 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 3 100m Rinta [12-12] | 01:44.97 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 8 200m Seka [12-12] | 03:21.12 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 16 50m Perhos [12-12] | 00:40.22 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 17 100m Vapaa [12-12] | 01:20.85 | 50m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 28 400m Vapaa [12-12] | 06:12.38 | 50m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 32 100m Selkä [12-12] | 01:28.50 | 25m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 42 100m Perhos [12-12] | 01:40.16 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 4 100m Rinta [14-14] | 01:34.94 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 13 200m Vapaa [14-14] | 02:52.75 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 18 100m Vapaa [14-14] | 01:11.71 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 25 200m Seka [14-14] | 03:08.79 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 29 50m Rinta [13-16] | 00:43.91 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 39 50m Vapaa [13-16] | 00:31.52 | 25m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 41 100m Seka [13-16] | 01:23.09 | 25m | |
| Pihla Liira | 2012 | 12A593 | 8 200m Seka [12-12] | 03:22.42 | 50m | |
| Pihla Liira | 2012 | 12A593 | 16 50m Perhos [12-12] | 00:41.23 | 50m | |
| Pihla Liira | 2012 | 12A593 | 17 100m Vapaa [12-12] | 01:18.90 | 50m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 3 100m Rinta [14-14] | 02:04.37 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 10 400m Seka [14-14] | 07:05.52 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 16 50m Perhos [13-16] | 00:39.39 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 17 100m Vapaa [14-14] | 01:20.03 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 19 200m Perhos [14-14] | 03:33.28 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 28 400m Vapaa [14-14] | 06:15.19 | 50m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 32 100m Selkä [14-14] | 01:29.15 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 36 200m Selkä [14-14] | 03:07.70 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 42 100m Perhos [14-14] | 01:36.78 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 13 200m Vapaa [13-13] | 02:59.71 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 18 100m Vapaa [13-13] | 01:14.68 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 25 200m Seka [13-13] | 03:14.62 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 31 100m Selkä [13-13] | 01:35.56 | 25m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 41 100m Seka [13-16] | 01:26.21 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 4 100m Rinta [13-13] | 01:33.36 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 13 200m Vapaa [13-13] | 03:02.23 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 22 200m Rinta [13-13] | 03:33.24 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 29 50m Rinta [13-16] | 00:43.75 | 25m | |
| Kosti Majava | 2011 | 11A672 | 39 50m Vapaa [13-16] | 00:34.46 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 11 50m Selkä [13-16] | 00:50.69 | 50m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 15 50m Perhos [13-16] | 00:41.63 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 18 100m Vapaa [13-13] | 01:24.04 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 29 50m Rinta [13-16] | 00:48.53 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 31 100m Selkä [13-13] | 01:35.37 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 39 50m Vapaa [13-16] | 00:37.45 | 25m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 41 100m Seka [13-16] | 01:36.71 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 3 100m Rinta [13-13] | 01:54.19 | 50m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 10 400m Seka [13-13] | 08:18.20 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 16 50m Perhos [13-16] | 00:39.34 | 50m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 17 100m Vapaa [13-13] | 01:22.44 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 26 200m Seka [13-13] | 03:12.73 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 30 50m Rinta [13-16] | 00:47.01 | 25m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 38 50m Vapaa [13-16] | 00:32.98 | 50m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 3 100m Rinta [13-13] | 01:34.93 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 16 50m Perhos [13-16] | 00:44.99 | 50m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 17 100m Vapaa [13-13] | 01:18.61 | 50m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 30 50m Rinta [13-16] | 00:44.02 | 25m | |
| Tessa Matikainen | 2011 | 11A706 | 40 100m Seka [13-16] | 01:36.50 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 4 100m Rinta [14-14] | 01:46.59 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 11 50m Selkä [13-16] | 00:44.96 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 15 50m Perhos [13-16] | 00:47.09 | 50m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 22 200m Rinta [14-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 29 50m Rinta [13-16] | 00:44.92 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 39 50m Vapaa [13-16] | 00:34.33 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 41 100m Seka [13-16] | 01:27.24 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 3 100m Rinta [14-14] | 02:02.29 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 12 50m Selkä [13-16] | 00:45.35 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 17 100m Vapaa [14-14] | 01:28.89 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 21 200m Rinta [14-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 26 200m Seka [14-14] | 04:21.16 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 36 200m Selkä [14-14] | 03:34.90 | 25m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 38 50m Vapaa [13-16] | 00:40.21 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 1 800m Vapaa [14-14] | 12:47.89 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 12 50m Selkä [13-16] | 00:44.62 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 14 200m Vapaa [14-14] | 03:02.08 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 17 100m Vapaa [14-14] | 01:22.87 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 26 200m Seka [14-14] | 03:39.27 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 30 50m Rinta [13-16] | 00:55.37 | 25m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 40 100m Seka [13-16] | 01:42.52 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 9 400m Seka [13-13] | 06:59.60 | 50m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 13 200m Vapaa [13-13] | 02:35.58 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 18 100m Vapaa [13-13] | 01:07.34 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 25 200m Seka [13-13] | 02:57.91 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 31 100m Selkä [13-13] | 01:23.86 | 50m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 39 50m Vapaa [13-16] | 00:29.55 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 43 100m Perhos [13-13] | 01:34.33 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 3 100m Rinta [13-13] | 01:41.83 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 12 50m Selkä [13-16] | 00:38.72 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 16 50m Perhos [13-16] | 00:39.64 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 17 100m Vapaa [13-13] | 01:13.70 | 25m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 28 400m Vapaa [13-13] | 06:20.37 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 32 100m Selkä [13-13] | 01:33.04 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 42 100m Perhos [13-13] | 01:34.29 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 4 100m Rinta [13-13] | 01:46.88 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 11 50m Selkä [13-16] | 00:44.07 | 50m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 15 50m Perhos [13-16] | 00:48.21 | 50m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 22 200m Rinta [13-13] | 03:40.37 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 31 100m Selkä [13-13] | 01:32.85 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 39 50m Vapaa [13-16] | 00:38.18 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 41 100m Seka [13-16] | 01:34.55 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 4 100m Rinta [13-13] | 02:02.74 | 50m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 11 50m Selkä [13-16] | 00:53.13 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 15 50m Perhos [13-16] | 00:43.04 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 18 100m Vapaa [13-13] | 01:21.12 | 50m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 29 50m Rinta [13-16] | 00:47.75 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 39 50m Vapaa [13-16] | 00:33.29 | 25m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 43 100m Perhos [13-13] | 01:34.30 | 25m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 3 100m Rinta [13-13] | 01:35.38 | 25m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 16 50m Perhos [13-16] | 00:40.18 | 25m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 17 100m Vapaa [13-13] | 01:19.75 | 50m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 21 200m Rinta [13-13] | 03:50.75 | 50m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 26 200m Seka [13-13] | 03:28.64 | 50m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 30 50m Rinta [13-16] | 00:41.12 | 25m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 38 50m Vapaa [13-16] | 00:35.14 | 50m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 12 50m Selkä [12-12] | 00:39.15 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 16 50m Perhos [12-12] | 00:46.74 | 50m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 17 100m Vapaa [12-12] | 01:18.88 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 32 100m Selkä [12-12] | 01:30.40 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 40 100m Seka [12-12] | 01:31.37 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 42 100m Perhos [12-12] | 01:49.61 | 50m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 4 100m Rinta [12-12] | 01:52.85 | 25m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 11 50m Selkä [12-12] | 00:45.98 | 50m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 15 50m Perhos [12-12] | 00:46.05 | 25m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 18 100m Vapaa [12-12] | 01:20.99 | 25m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 29 50m Rinta [12-12] | 00:50.09 | 25m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 39 50m Vapaa [12-12] | 00:36.78 | 25m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 41 100m Seka [12-12] | 01:47.69 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 3 100m Rinta [13-13] | 01:43.86 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 14 200m Vapaa [13-13] | 03:32.23 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 17 100m Vapaa [13-13] | 01:21.41 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 21 200m Rinta [13-13] | 03:40.23 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 30 50m Rinta [13-16] | 00:46.35 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 38 50m Vapaa [13-16] | 00:36.04 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 3 100m Rinta [14-14] | 01:47.29 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 12 50m Selkä [13-16] | 00:37.53 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 14 200m Vapaa [14-14] | 02:48.21 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 17 100m Vapaa [14-14] | 01:16.45 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 28 400m Vapaa [14-14] | 06:02.50 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 32 100m Selkä [14-14] | 01:23.42 | 25m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 42 100m Perhos [14-14] | 01:34.05 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 4 100m Rinta [12-12] | 01:42.85 | 50m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 11 50m Selkä [12-12] | 00:46.25 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 15 50m Perhos [12-12] | 00:45.50 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 18 100m Vapaa [12-12] | 01:21.39 | 50m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 29 50m Rinta [12-12] | 00:47.26 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 39 50m Vapaa [12-12] | 00:35.83 | 25m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 41 100m Seka [12-12] | 01:35.70 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 3 100m Rinta [15-15] | 01:45.53 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 14 200m Vapaa [15-15] | 03:04.47 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 17 100m Vapaa [15-15] | 01:21.50 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 21 200m Rinta [15-15] | 03:48.37 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 26 200m Seka [15-15] | 03:39.47 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 32 100m Selkä [15-15] | 01:40.32 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 38 50m Vapaa [13-16] | 00:34.71 | 50m |
Kommentit
Lähetä kommentti