Syysuinnit, Kuopio (28.9.2024)
Kilpailukutsu: https://d2t6wyhz55tig8.cloudfront.net/assets/files/26326/syysuinnit_2024.pdf
Swimify: https://live.swimify.com/competitions/kuus-syysuinnit-2892024-2024-09-28/events/entries/1/1
Lähtö kisoihin tapahtuu kello 9 uimahallin viereiseltä kääntöpaikalta. Takaisin Jyväskylässä olemme kello 22-23 välillä, tarkempi aika ilmoitetaan hallilta lähtiessä. 🚌
Lounas syödään heti hallille saavuttaessa ravintola Pelimiehessä. Päivällinen on tarjolla kello 15-18 välillä. 🍴
Verryttely tapahtuu kello 12-12:55 välillä ja kilpailut alkavat kello 13. Kilpailut päättyvät noin kello 20. 💧
Jokainen laittaa reissuun takin päälle, pelkkä huppari tai pitkähihainen ei riitä!
🔥🔥🔥
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 5 100m Rinta [12 och yngre] | 01:57.48 | 50m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 21 200m Vapaa [14 och yngre] | 03:09.47 | 50m | |
| Vilja Haikarainen | 2012 | 12A408 | 37 200m Seka [14 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 9 50m Vapaa [11-13] | 00:34.82 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 15 100m Seka [12 och yngre] | 01:40.57 | 25m | |
| Linnea Holm | 2012 | 12A328 | 33 50m Rinta [11-13] | 00:53.19 | 50m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 5 100m Rinta [13-14] | 01:53.81 | 50m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 27 100m Perhos [13-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Helmiina Hynninen | 2010 | 10B074 | 39 100m Vapaa [13-14] | 01:25.69 | 50m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 6 100m Rinta [12 och yngre] | 02:02.99 | 50m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 28 100m Perhos [12 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Tobias Jämsén | 2012 | 12A295 | 34 50m Rinta [11-13] | 00:55.34 | 50m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 12 200m Selkä [14 och yngre] | 03:00.33 | 25m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 20 50m Perhos [11-13] | 00:39.65 | 50m | |
| Julius Keralampi | 2011 | 11A647 | 34 50m Rinta [11-13] | 00:45.91 | 50m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 6 100m Rinta [13-14] | 01:54.04 | 50m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 22 200m Vapaa [14 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Veeti Kilpinen | 2011 | 11A772 | 34 50m Rinta [11-13] | 00:51.08 | 25m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 9 50m Vapaa [14 och äldre] | 00:33.62 | 50m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 19 50m Perhos [14 och äldre] | 00:38.33 | 50m | |
| Helmi Kimari | 2010 | 10A979 | 33 50m Rinta [14 och äldre] | 00:53.41 | 50m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 10 50m Vapaa [11-13] | 00:31.06 | 50m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 36 100m Selkä [13-14] | 01:31.80 | 50m | |
| Tuukka Korppinen | 2011 | 11A622 | 40 100m Vapaa [13-14] | 01:11.59 | 50m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 6 100m Rinta [12 och yngre] | 01:29.62 | 50m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 34 50m Rinta [11-13] | 00:41.52 | 50m | |
| Mikael Kukkola | 2012 | 12A291 | 40 100m Vapaa [12 och yngre] | 01:08.69 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 5 100m Rinta [13-14] | 02:03.31 | 25m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 35 100m Selkä [13-14] | 01:34.54 | 50m | |
| Peppi Kuusinen | 2011 | 11B109 | 39 100m Vapaa [13-14] | 01:18.00 | 50m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 5 100m Rinta [12 och yngre] | 01:49.06 | 50m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 19 50m Perhos [11-13] | 00:41.53 | 50m | |
| Anja Kähäri | 2012 | 12B321 | 39 100m Vapaa [12 och yngre] | 01:20.85 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 10 50m Vapaa [14 och äldre] | 00:32.64 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 20 50m Perhos [14 och äldre] | 00:37.22 | 50m | |
| Maltti Lantela | 2010 | 10A941 | 34 50m Rinta [14 och äldre] | 00:45.00 | 25m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 11 200m Selkä [14 och yngre] | 03:13.58 | 50m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 27 100m Perhos [13-14] | 01:37.12 | 50m | |
| Iida Lohvansuu | 2010 | 10B141 | 39 100m Vapaa [13-14] | 01:21.73 | 50m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 6 100m Rinta [13-14] | 01:43.46 | 50m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 36 100m Selkä [13-14] | 01:41.73 | 50m | |
| Ahti López-Lehto | 2011 | 11A244 | 40 100m Vapaa [13-14] | 01:19.03 | 50m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 10 50m Vapaa [11-13] | 00:39.48 | 50m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 20 50m Perhos [11-13] | 00:47.02 | 50m | |
| Vilho Malmberg | 2011 | 11B081 | 34 50m Rinta [11-13] | 00:56.36 | 50m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 9 50m Vapaa [11-13] | 00:32.98 | 50m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 19 50m Perhos [11-13] | 00:39.34 | 50m | |
| Anna Mangeloja | 2011 | 11A618 | 33 50m Rinta [11-13] | 00:47.01 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 12 200m Selkä [14 och yngre] | 00:00.00 | 25m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 34 50m Rinta [14 och äldre] | 00:49.87 | 50m | |
| Jalmari Mäkinen | 2010 | 10A689 | 40 100m Vapaa [13-14] | 01:18.32 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 5 100m Rinta [13-14] | 02:05.84 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 25 50m Selkä [14 och äldre] | 00:47.50 | 50m | |
| Linnea Ocampo | 2010 | 10B305 | 33 50m Rinta [14 och äldre] | 00:58.47 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 9 50m Vapaa [14 och äldre] | 00:37.18 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 19 50m Perhos [14 och äldre] | 00:57.31 | 50m | |
| Hertta Pakarinen | 2010 | 10A945 | 39 100m Vapaa [13-14] | 01:23.49 | 50m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 10 50m Vapaa [11-13] | 00:30.35 | 25m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 20 50m Perhos [11-13] | 00:36.07 | 50m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 40 100m Vapaa [13-14] | 01:09.30 | 50m | |
| Leevi Pirttimäki | 2011 | 11A250 | 42 200m Perhos [14 och yngre] | 03:54.12 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 9 50m Vapaa [11-13] | 00:34.20 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 25 50m Selkä [11-13] | 00:41.88 | 50m | |
| Lumi Polso | 2011 | 11B202 | 39 100m Vapaa [13-14] | 01:14.43 | 50m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 10 50m Vapaa [11-13] | 00:38.47 | 50m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 16 100m Seka [13-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Roope Retkin | 2011 | 11A766 | 34 50m Rinta [11-13] | 00:52.80 | 50m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 10 50m Vapaa [11-13] | 00:35.14 | 50m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 20 50m Perhos [11-13] | 00:49.42 | 50m | |
| Joel Räihä | 2011 | 11B319 | 36 100m Selkä [13-14] | 01:43.11 | 50m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 5 100m Rinta [13-14] | 01:45.08 | 50m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 27 100m Perhos [13-14] | 00:00.00 | 25m | |
| Anni Salo | 2011 | 11A669 | 33 50m Rinta [11-13] | 00:44.97 | 50m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 15 100m Seka [12 och yngre] | 01:41.52 | 25m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 25 50m Selkä [11-13] | 00:43.19 | 50m | |
| Lotte Telakoski | 2012 | 12A290 | 39 100m Vapaa [12 och yngre] | 01:21.66 | 50m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 10 50m Vapaa [11-13] | 00:38.09 | 50m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 20 50m Perhos [11-13] | 00:46.64 | 50m | |
| Otto Terho | 2012 | 12A294 | 34 50m Rinta [11-13] | 00:52.75 | 50m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 5 100m Rinta [13-14] | 01:43.88 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 15 100m Seka [13-14] | 01:40.49 | 25m | |
| Aada Tyviö | 2011 | 11A660 | 39 100m Vapaa [13-14] | 01:23.45 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 29 800m Vapaa [Kaikki iät] | 13:00.90 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 35 100m Selkä [13-14] | 01:25.63 | 50m | |
| Pihla valkonen | 2010 | 10B240 | 39 100m Vapaa [13-14] | 01:16.45 | 50m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 10 50m Vapaa [11-13] | 00:36.12 | 50m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 34 50m Rinta [11-13] | 00:48.94 | 50m | |
| Pyry Varvikko | 2012 | 12A411 | 40 100m Vapaa [12 och yngre] | 01:21.39 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 15 100m Seka [15 och äldre] | 01:37.46 | 25m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 33 50m Rinta [14 och äldre] | 00:48.27 | 50m | |
| Sofie Vigman | 2009 | 09B265 | 39 100m Vapaa [15 och äldre] | 01:21.50 | 50m |
VIESTIJOUKKUEET (4x50m VUV)
Jyväskylän Aalto 7: Tuukka, Leevi, Anna, Peppi
Jyväskylän Aalto 8: Ahti, Jalmari, Linnea O., Pihla V.
🔥🔥🔥
Kommentit
Lähetä kommentti